Навесное оборудование - погрузчик
ПФН-0,38.80/82


Навесное оборудование-погрузчик ПФН-0,38.80/82 предназначен для выполнения следующих работ:
- фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими мелкокусковыми материалами из буртов, отвалов;
- фронтальным погрузочным оборудованием с отвалом – земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.).
Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40?C до +40?С.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|
| Базовый трактор | «БЕЛАРУС» |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 |
| Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 700 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм, не менее | 3200 |
| Масса Оборудования без навесного сменного инструмента, кг, не более | 520 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА |
|||||
| Отвал жесткий 2,0м | Ковш 0,38м. куб. | Ковш 0,55м. куб.* | Ковш 0,8м. куб.* | Ковш челюстной 0,55м3 | |
| Объем ковша, м3 | ? | 0,38 | 0,55 | 0,8 | 0,38 |
| Ширина рабочей кромки; мм | 2000 | 1600 | 2000 | 2100 | 2000 |
| Высота разгрузки , мм | ? | 2650 | 3270 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | ? | 3900 | 4050 | 3900 | |
| Глубина копания ковша, мм | 100 | 230 | |||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | ? | 45 | |||
| Масса, кг | 135 | 170 | 200 | 230 | 350 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА |
|||||
| Вилы погрузочные | Бревно-захват | Вилы с/х | Отвал снежный 2,4м (г/п) | Ковш - челюсти «Раптор» | |
| Объем ковша, м3 | ? | ? | ? | - | 0,65 |
| Ширина рабочей кромки; мм | 820 | 1500 | 1230 | 2400 | 1500 |
| Высота разгрузки , мм | 2400 | 2400 | 2400 | - | 2400 |
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 3900 | 3900 | 3900 | - | 4650 |
| Глубина копания ковша, мм | - | - | - | - | 900 |
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | ? | ? | ? | - | 80 |
| Масса, кг | 95 | 190 | 185 | 175 (200) | 465 |
*Ковш 0,8 м.куб предназначен для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежание перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания.

