Экскаватор-бульдозер погрузчик
ЭБП-9
    
    
    
    
    
Экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП-9 и его исполнения предназначен для выполнения следующих работ:
 - фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими  мелкокусковыми материалами из буртов, отвалов;
      - фронтальным погрузочным оборудованием с отвалом – земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий ( планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.);
      - навесным экскаваторным оборудованием (обратной лопатой) – земляные работы на грунтах 1-4 категорий (копание траншей, ям, котлованов) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал (работа на грунтах выше 3 категории допускается только после предварительного рыхления);
      - зубом-рыхлителем – предварительное рыхление грунта и другие дорожно-строительные работы согласно технических характеристик;
      - ковшом грейферным – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими мелкокусковыми материалами из отвалов (буртов);
      - навесным гидромолотом – дробления (рыхления) твердого (мерзлого) грунта, дорожного покрытия, бетона и т.п.;
      - фронтальным бульдозерным оборудованием (Отвалом жестким и Отвалом гидроповоротным) -  земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.).
| Варианты исполнений Экскаватора-бульдозера погрузчик ЭБП-9 с различным фронтальным навесным оборудованием. | ||||
| Исполнение | ЭБП-9.1 | ЭБП-9.2 | ЭБП-9.3 | ЭБП-9.4 | 
| Экскаваторное навесное оборудование | Э-05 | Э-05 | Э-05 | Э-05 | 
| Фронтальное навесное оборудование | ПФН-0,9 | ПФН-0,38 | Отвал гидроповоротный ОГ-02 | Отвал жесткий ОЖ-82П | 
Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40?C до +40?С.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Базовый трактор | «БЕЛАРУС» | 
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 | 
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 | 
| Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 | 
| Дорожный просвет, мм | 320 | 
| Колея, мм | |
| -передних колес | 1650 ±40 | 
| -задних колес | 1850 ±40 | 
| Давление воздуха в шинах МПа (кгс/см²) | |
| -передних колес | 0,2 -0,01 (2,0) | 
| -задних колес | 0,2 -0,01 (2,0) | 
| Эксплуатационная масса без навесного сменного инструмента, кг, не более | 6200 | 
| Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм, (в транспортном положении) | |
| - длина | 6300 | 
| - ширина (по отвалу снежному гидроповоротному) | 2400 | 
| - высота | 3500 | 
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Глубина копания, мм | 4350 | 
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 5650 | 
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3500 | 
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 | 
| Максимальное усилие резания экскаватора, кгс | 3500 | 
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1550 | 
| Преодолеваемый уклон, град. | 13 | 
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН-0,9 | |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 | 
| Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 | 
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 | 
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 | 
| Глубина врезания отвала погрузчика, мм, не менее | 100 | 
| Ширина жесткого отвала погрузчика, мм | 2000 | 
| Высота жесткого отвала погрузчика, мм | 680 | 
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН-0,38 | |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 700 | 
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм, не менее | 3200 | 
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 | 
| Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 (2400) | 
| Высота отвала погрузчика, мм | 680 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН-0,9 | |||||
| Отвал жесткий 2,0м | Ковш 0,55м. куб. | Ковш 0,8м. куб.* | Ковш челюстной 0,55м. куб. | Ковш челюстной 0,8м. куб.* | |
| Объем ковша, м3 | 0,55 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | |
| Ширина рабочей кромки; мм | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Масса, кг | 180 | 245 | 270 | 420 | 400 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН-0,9 | |||||
| Отвал жесткий 2,0м | Ковш 0,55м. куб. | Ковш 0,8м. куб.* | Ковш челюстной 0,55м. куб. | Ковш челюстной 0,8м. куб.* | |
| Объем ковша, м3 | - | 0,55 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | 
| Ширина рабочей кромки; мм | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45?) , мм | - | 2500 | 3270 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | - | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | 
| Глубина копания ковша, мм | - | 230 | |||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | - | 50 | |||
| Угол разгрузки, град., не менее | - | 50 | |||
| Масса, кг | 180 | 245 | 270 | 420 | 400 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН-0,9 | |||||
| Отвал гидропово ротный 2,4м | Вилы погру зочные | Бревно захват | Вилы с/х | Ковш-челюсти «Раптор» | |
| Объем ковша, м3 | - | - | - | - | 0,65 | 
| Ширина рабочей кромки; мм | 2400 | 820 | 1500 | 1230 | 1500 | 
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45?) , мм | - | 2400 | 2400 | 2400 | 3050 | 
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | - | 3900 | 3900 | 3900 | 5000 | 
| Глубина копания ковша, мм | 100 | - | - | - | 700 | 
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | - | - | - | - | 50 | 
| Угол разгрузки, град., не менее | - | - | - | - | 50 | 
| Масса, кг | 190 | 100 | 185 | 190 | 470 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН- 0,38 | |||||
| Отвал жесткий 2,0м | Ковш 0,38м. куб. | Ковш 0,55м. куб.* | Ковш челюстной 0,8м. куб.* | Ковш челюстной 0,55м. куб. | |
| Объем ковша, м3 | - | 0,38 | 0,55 | 0,8 | 0,38 | 
| Ширина рабочей кромки; мм | 2000 | 1600 | 2000 | 2100 | 2000 | 
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45?) , мм | - | 2650 | 3270 | - | - | 
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | - | 3900 | 4050 | 3900 | - | 
| Глубина копания ковша, мм | - | 230 | - | - | - | 
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | - | 45 | |||
| Масса, кг | 135 | 170 | 200 | 230 | 350 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ПОГРУЗОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ПОГРУЗОЧНОГО И БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПФН- 0,38 | |||||
| Вилы погрузоч ные | Бревно захват | Вилы с/х | Отвал снежный 2,4м (г/п) | Ковш – челюсти «Раптор» | |
| Объем ковша, м3 | - | - | - | - | 0,65 | 
| Ширина рабочей кромки; мм | 820 | 1500 | 1230 | 2400 | 1500 | 
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45?) , мм | 2400 | 2400 | 2400 | - | 3050 | 
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 3900 | 3900 | 3900 | - | 4650 | 
| Глубина копания ковша, мм | - | - | - | - | 900 | 
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | - | - | - | - | 80 | 
| Масса, кг | 95 | 190 | 185 | 175 (200) | 465 | 
*Ковш 0,8 м.куб и Ковш челюстной 0,8 м.куб предназначены для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежании перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО ЭКСКАВАТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА | |||||||
| Ковш основной | Ковш узкий | Ковш бордюр ный | Гидро молот | Ковш грейферный 0,42 м.куб | Ковш грейферный 0,27 м.куб | Зуб- рыхлитель | |
| Объём ковша, м³ | 0,22 | 0,12 | 0,10 | - | 0,42 | 0,27 | - | 
| Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | - | 0,9 | 0,6 | - | 
| Марка гидромолота | - | - | - | Delta-F5 | - | - | - | 
| Вырывное усилие, кгс, не менее | - | - | - | - | - | - | 1000 | 
| Масса, кг | 140 | 120 | 105 | - | 335 | 285 | 50 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА ЖЕСТКОГО ОЖ-82П | |
| Ширина, мм | 2100 | 
| Высота, мм | 930 | 
| Обьем призмы волочения, м3 | 0,6 | 
| Опускание отвала ниже опорной поверхности колёс (глубина врезания), мм, не менее | 100 | 
| Угол поворота отвала в плане, град | 0 | 
| Привод подьема-опускания отвала | Гидравлический, от гидросистемы трактора | 
| Тип оборудования | Навесное | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА ГИДРОПОВОРОТНОГО ОГ-02 | |
| Ширина отвала , мм | 2100 | 
| Высота отвала , мм | 930 | 
| Объем призмы волочения отвала , м³ | 0,6 | 
| Опускание отвала ниже опорной поверхности колёс (глубина врезания), мм, не менее | 100 | 
| Угол поворота отвала в плане, град | ±30 | 
| Привод подьема-опускания и поворота отвала | Гидравлический, от гидросистемы трактора | 
| Тип оборудования | Навесное | 



