Бульдозер-погрузчик
ПФН-0,38М
Бульдозер-погрузчик ПФН-0,38М предназначен для выполнения следующих работ:
- фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами;
- фронтальным погрузочным оборудованием с отвалом – земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (уборки свежевыпавшего снега, планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.);
- фронтальным бульдозерным оборудованием – легкие планировочные работы; уборки свежевыпавшего снега, мусора.
Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40?C до +40?С.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ |
|
| Базовый трактор | «БЕЛАРУС» |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 700 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм, не менее | 3200 |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
| Ширина жесткого отвала погрузчика, мм | 2000 |
| Масса погрузочного оборудования (без сменного навесного инструмента), кг | 520 |
| Габаритные размеры Отвала коммунального, мм | |
| - ширина Лопаты | 2400 |
| - высота Лопаты | 680 |
| - ширина режущей кромки Лопаты при повороте на 20? | 2200 |
| Опускание Лопаты ниже опорной поверхности, мм (не менее) |
100 |
| Высота подъема Лопаты над опорной поверхностью, мм | 350-50 |
| Привод подъема и поворота Лопаты | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
| Масса Отвала коммунального | 245 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО НАВИСНОГО ИНСТРУМЕНТА |
||||||
| Отвал 2,0м | Ковш 0,38 м.куб. | Ковш 0,55 м.куб.* | Ковш 0,8 м.куб.* | Ковш челюстной 0,5м.куб. | ||
| Объем ковша, м3 | - | 0,38 | 0,55 | 0,8 | 0,38 | |
| Ширина рабочей кромки; мм | 2000 | 1600 | 2000 | 2100 | 2000 | |
| Высота разгрузки , мм | - | 2650 | 3270 | |||
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | - | 3900 | 4050 | 3900 | ||
| Глубина копания ковша, мм | - | 230 | ||||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | - | 45 | ||||
| Масса, кг | 135 | 170 | 200 | 230 | 350 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННОГО НАВИСНОГО ИНСТРУМЕНТА |
|||||
| Вилы грузовые 700 кг. | Брев ноза хват | Вилы сельск охоз | Отвал ком мун. 2,4м (г/п) | Ковш чел. «Раптор» | |
| Объем ковша, м3 | - | - | - | - | 0,65 |
| Ширина рабочей кромки; мм | 820 | 1500 | 1230 | 2400 | 1500 |
| Высота разгрузки , мм | 2400 | 2400 | 2400 | - | 2400 |
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 3900 | 3900 | 3900 | - | 4650 |
| Глубина копания ковша, мм | - | - | - | - | 900 |
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | - | - | - | - | 80 |
| Масса, кг | 95 | 190 | 185 | 175 (200) | 465 |

