Коммунально-уборочная машина
ПФС-320 БКУ






ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Общие данные |
|
| Тип базовой машины | МТЗ-320 |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Тип и модель двигателя | Дизель четырехтактный LDW1503CHD (Lombardini Словакия) |
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л. с.) | 24,6 (33,5) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 87,7 |
| Колесная формула | 4x4 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч — транспортная — рабочая |
25 10 |
| Угол въезда, градус, не менее | 7 |
| Угол съезда, градус, не менее | 15 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, градус, не менее | 13 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм, не менее | 320 |
| Наименьший радиус поворота, мм, не менее | 3700 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм | |
| — длина | 2900 |
| — ширина | 1550 |
| — высота | 2150 |
| Оборудование навесное для содержания дорог и территорий |
|
| Масса трактора конструктивная, кг | 1700 |
| Скорость движения трактора при навеске отвала и щетки км/ч | |
| — рабочая | 10 |
| — транспортная | 25 |
| Длина щетки, мм | 1300 ±20 |
| Угол установки щетки в плане, град | 60 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560 ± 20 |
| Привод щетки | Механический от ВОМ трактора |
| Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин. | 540 |
| Частота вращения щетки при (540 об/мин ВОМ), об/мин. | 260 |
| Подъем и опускание оборудования навесного для содержания дорог и территорий. | Гидроцилиндрами гидросистемы трактора |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/час. | 16100 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 4830 |
| — ширина | 1550 |
| — высота | 2150 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Отвал |
|
| Привод механизма поворота отвала с индексом: | |
| — М | Механический |
| — Г | Гидравлический |
| Ширина отвала, мм, не более | 1900 |
| Высота отвала, мм, не менее | 560 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм, не менее | 350 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 100 |
| Угол поворота отвала в плане, до, град | 60 ± 5; 90 ± 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| — длина | 5230 |
| — ширина | 1900 |
| — высота | 2150 |
Погрузочное оборудование |
|
| Привод погрузочного оборудования | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
| Производительность за час основной работы, при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,2 с поверхности земли или бурта, до, т | 9 |
| Ширина захвата, мм: | |
| — ковша 0,2 м3 | 1500 |
| — отвала | 1700 |
| Номинальная грузоподъемность, кН (кгс) | 2,0 (200) |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 9 |
| Транспортная скорость (без груза), кмч | 16 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,4 |
| Угол разгрузки ковшей, град. | 37 |
| Трудоемкость монтажа, чел. -ч. | 7,5 |
| Трудоемкость монтажа и демонтажа подъемного устройства на подготовленный трактор, чел. -ч. | 0,2 |
| Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 300+20 |
| Установленная безотказная наработка, ч | 75 |
| Ширина габаритная, мм: | |
| — ковша 0,2 м3 | 1512 ± 10 |
| — отвала | 1712 ± 10 |

