Трактор
МТЗ-320



Трактора МТЗ-320 предназначаются для выполнения различных сельскохозяйственных работ: основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых культур, посадки картофеля, выполнения работ по заготовке кормов и на животноводческих фермах, уборки зерновых и технических культур, пропашных работ в междурядьях 450, 600 и 700 мм, транспортировки всевозможных грузов в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями. в данном классе есть минитрактор мтз-132н, который может выполнять теже самые работы при меньшей стоимости.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
||
| Основные технические характеристики трактора МТЗ-320 | ||
|---|---|---|
| Модель | LDW 1503 CHD | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 24,6 (33,5) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 85/85 | |
| Рабочий объем, л | 1,551 | |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 87,7 | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 | |
| Емкость топливного бака, л | 32 | |
| Трансмиссия трактора МТЗ-320 | ||
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, шестидиапазонная | |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 | |
| Скорости движения, км/ч: | ||
| вперед | 1,0 - 25,0 | |
| назад | 1,83 - 13,37 | |
| Задний ВОМ: | ||
| независимый I, об/мин | 540 | |
| независимый II, об/мин | 1000 | |
| синхронный, об/м пути | 3,4 | |
| Гидронавесная система трактора МТЗ-320 | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 750 | |
| Максимальное давление, кгс/см | 200 | |
| Производительность насоса, л/мин | 16 | |
| Емкость гидросистемы, л | 10 | |
| Размеры и масса трактора МТЗ-320 | ||
| Колесная база, мм | 1700 | |
| Общая длина, мм | 2900 | |
| Ширина, мм | 1530 | |
| Высота по кабине, мм | 2190 | |
| Колея, мм | ||
| по передним колесам | 1260; 1410 | |
| по задним колесам | 1400; 1250 | |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 2,5 | |
| Эксплуатационная масса , кг | ||
| без кабины | 1530 | |
| с кабиной | 1670 | |
| Размеры шин: | ||
| передних колес | 7,5L-16 | |
| задних колес | 11,2-16 | |

