Трактор
СМТ 80 / 90





Трактор СМТ 80 / 90 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Отличительные особенности:
- передний ведущий мост балочного типа
- силовой регулятор ЗНУ
- кабина полностью остеклена, что увеличивает обзорность
Комплектация по заказу:
- грузы балластные задних колёс
- грузы балластные передние
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
||
| Модель трактора | СМТ 80 | СМТ 90 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 17,6 | 19,8 |
| Тип двигателя | Дизельный без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядные, вертикальное | |
| Стандарт выхлопа | USA EPA 3 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 59 (78,4) | 66 (88,6) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин. | 2300 | |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 105x125 | 108x125 |
| Рабочий объем, л | 4,32 | 4,58 |
| Емкость топливных баков, л | 115 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 | 325 |
| Скорость движения, км/ч: | ||
| Вперёд | 8,94-38,7 | 9,05-38,7 |
| Назад | 4,23-12,69 | 4,28-12,85 |
| Задний ВОМ: | ||
| Независимый I, об./мин. | 540 | |
| Независимый II, об./мин. | 1000 | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая, постоянно замкнутая | |
| Коробка передач | 12/4, механическая управление КП 2-х | |
| Масса эксплуатационная, кг | 3900 | |
| Размер шин: передние / задние | 360/70R24/15,5R38 | |
| Колея, мм: передние / задние | 1600-1960 / 1660-1900 | |
| Общая длинна, мм. | 3850 | |
| Ширина / высота, мм | 1970 / 2850 | |
| Наименьший радиус разворота, м | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 450 | |
| Масляный насос | Типа DF-50M | |
| Выводы гидросистемы | 3 пары выводов | |

