Трактор
YTO-404
Является аналогом (по некоторым параметрам превосходит) тракторов ВТЗ-2048, Агромаш 30ТК, Агромаш 50ТК, МТЗ-320, МТЗ-422, ХТЗ-2511, ХТЗ-3510, Foton-404.
Производится в соответствии с требованиями передовых разработок мирового тракторного
машиностроения. Надежный, универсальный, неприхотливый, прост в управлении,
ремонте и обслуживании. Оснащенный различным навесным и прицепным оборудованием
используется для сельскохозяйственных и коммунальных работ.
Поставляется в двух исполнениях: с кабиной и без кабины.
Возможна поставка трактора с «газонными» колесами.
Предприятие - изготовитель "YTOINTERNATIONAL.LTD" - крупнейшая корпорация по
производству тракторной и сельскохозяйственной техники Китая.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
||
| Габаритные размеры в транспортном положении, (д. ш. в.) мм | 3540 х 1674 х 2300 | |
| Конструкционная масса, кг | 2200 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Двигатель | 4-х цилиндровый дизель модель 490ВТ | |
| расход топлива | 7600 г/час | |
| объем | 2,5 л | |
| охлаждение | водяное | |
| мощность | 40 л.с. | |
| КПП | 8 передач вперед, 4 передачи назад |
|
| Колесная база, мм | 1900 | |
| Радиус разворота минимальный | 4 м | |
| Колеса: передние | 7,5-16 | |
| Колеса: задние | 11,2-28 | |
| Колея, мм: передних колес задних колес |
1250 1200 – 1600 |
|
| Кабина: | комфортабельная, отопитель водяной, стеклоочиститель, зеркала заднего вида, вентилятор, термошумоизоляция |
|
| Рулевое управление | гидрообъемное | |
| Сцепление | сухое двухдисковое | |
| Передний мост | подключаемый | |
| Задний мост | блокируемый | |
| Гидросистема: | ||
| Подача гидронасоса, л/мин | 20 | |
| Количество выходов гидрораспределителя | 4(быстрые разъемы) | |
| Гидроцилиндр задней навески | независимый | |
| Размеры трехточечной навесной системы, мм | треугольник 510х 870 | |
| ВОМ: | ||
| Скорость, об/мин | 540, 1000 | |
| Присоединительный размер | шлиц тип 1 (диаметр 35х8) | |
| Пневмосистема: | ||
| Давление, кПа | 686 | |
| Объем ресивера, л | 15,5 | |
| Тормозной клапан, рабочее давление, кПа | 630 | |
| Электрическая система: | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 12 | |
| АКБ | 6 СТ 120 | |
| Генератор | 350W | |
| Розетка для подключения электрооборудования прицепа | ||
| Заправочные емкости: | ||
| Бак топливный, л | 38 | |
| Картер двигателя, л | 10,5 | |
| Блок трансмиссии, л | 20 | |
| Мост передний, л | 7 | |
| Рулевое управление, л | 0,8 | |
| Рабочая гидросистема трактора, л | 12 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 8 | |

